Vaše dotazy
Vážení zákazníci,
Mimořádné jednorázové akce, velice se omlouváme, ale z kapacitních důvodů jsme schopni reagovat pouze na záležitosti v Plzeňském regionu. Dále si vás dovolujeme požádat o uvedení telefonního čísla, z důvodu odbornosti a obsáhlosti problematiky činnosti DDD vás budeme kontaktovat telefonicky. Rádi vám poradíme.
Atlas škůdců - Zavíječ skladištní
Zavíječ skladištní
Ephestia elutella
Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: 
| Barva | šedá až hnědošedá |
|---|---|
| Velikost | 9 – 11 mm |
| Vývoj | cca 105 dní (dle ročního období, může být až jeden rok) |
| Život | dospělý motýl 3 – 14 dnů |
| Potrava | zrní, sušené ovoce, ořechy, čokoláda |
| Škody | znehodnocení potravin |
| Zajímavost | motýl létá od dubna do září, často se vyskytuje v domácnostech a skladech. Samička se po vylíhnutí páří týž den a klade vajíčka 1-3 dny po vylíhnutí, průměrně naklade 200 vajíček, denně až 90 vajíček, většinou jednotlivě. |
| Likvidace | Dospělý mol je velmi choulostivý k nízkým teplotám a hyne při teplotách pod 5ºC, housenka je velmi odolná, zvláště v zámotku, a vydrží teplotu -18ºC po dobu 24 hod. |
<< zpět na seznam


