Vaše dotazy
Vážení zákazníci,
Mimořádné jednorázové akce, velice se omlouváme, ale z kapacitních důvodů jsme schopni reagovat pouze na záležitosti v Plzeňském regionu. Dále si vás dovolujeme požádat o uvedení telefonního čísla, z důvodu odbornosti a obsáhlosti problematiky činnosti DDD vás budeme kontaktovat telefonicky. Rádi vám poradíme.
Atlas škůdců - Škvor obecný
Škvor obecný
Forjicula auricularia
Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: 
| Barva | je červeně až kaštanově hnědý, tykadla, nohy a strany štítu jsou žluté. |
|---|---|
| Velikost | 1-3 cm |
| Vývoj | proměna nedokonalá. Samička klade na skryté místo 2krát za rok (na jaře a na podzim) 20-80 běložlutých vajíček, která rostou a před líhnutím mláďat jsou dvakrát větší než při snášení. Za 6-8 týdnů (při pokojové teplotě však již za 20 dnů) se z vajíček líhnou šedá mláďata podobná dospělým škvorům, která se během 5-6 měsíců 4x svlékají a mění v dospělce. |
| Život | dospělý jedinec žije 8-1O měsíců. |
| Potrava | řasy, mechy, měkké ovoce, listy, květy, ale i drobní živočichové |
| Škody | lidem není nebezpečný, v zemědělství škodí - okusem ovoce. |
| Zajímavost | pokud samice neošetřuje larvy, pak ony zplesnivějí a hynou, následně se samice péčí o ně vysílí a je jimi snědena. Škvor je noční tvor, přesto neleze spícím lidem do ucha - je to jen pověra. Zadeček je zakončen klíšfkami , které mohou být použity na obranu. Optimální teplota pro škvora je 30 °C V přírodě žijí pod kameny, hromadami kompostu, pod květináči, tlejícím dřevem atd. |
| Likvidace |
<< zpět na seznam


