Vaše dotazy
Vážení zákazníci,
Mimořádné jednorázové akce, velice se omlouváme, ale z kapacitních důvodů jsme schopni reagovat pouze na záležitosti v Plzeňském regionu. Dále si vás dovolujeme požádat o uvedení telefonního čísla, z důvodu odbornosti a obsáhlosti problematiky činnosti DDD vás budeme kontaktovat telefonicky. Rádi vám poradíme.
Atlas škůdců - Mravenec drnový
Mravenec drnový
Tetramorium caespitum
Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: 
| Barva | tmavohnědá |
|---|---|
| Velikost | 2,5 – 7 mm |
| Vývoj | proměna dokonalá, celkem 6 týdnů při 27 o C a 80% vlhkosti. |
| Život | královna - 12 měsíců, dělnice, samci - 20 týdnů. |
| Potrava | živí se různorodou potravou, jejíž podstatnou složkou jsou živočišné bílkoviny, různá stádia hmyzu, medovice mšic. |
| Škody | škodí požerem, znečišťováním potravin, a ve zdravotnických zařízeních i přenosem zárodků různých onemocnění, znesterilněním zdravotnického materiálu apod. ve velkém množství jsou nepříjemní. |
| Zajímavost | Mravenci jsou vyspělý hmyz žijící v dokonale organizovaných společenstvech se složitou sociální strukturou. Může být původcem a přenašečem choroboplodných zárodků. |
| Likvidace | Aplikace bariérového postřiku + ošetření vniřních prostor, aplikace požerové nástrahy ve formě gelu či posypu. Jedná se nové velmi účinné a ekologické metody, které lze aplikovat za provozu či za chodu domácností. Nejčastěji ošetřujeme tyto prostory : Základní a mateřské školky, restaurace, domácnosti, zdravotnické zařízení, administrativní budovy atd... |
<< zpět na seznam


