Vaše dotazy
Vážení zákazníci,
Mimořádné jednorázové akce, velice se omlouváme, ale z kapacitních důvodů jsme schopni reagovat pouze na záležitosti v Plzeňském regionu. Dále si vás dovolujeme požádat o uvedení telefonního čísla, z důvodu odbornosti a obsáhlosti problematiky činnosti DDD vás budeme kontaktovat telefonicky. Rádi vám poradíme.
Atlas škůdců - Lesák skladištní
Lesák skladištní
Oryzaephilus surinamensis
Kmen: členovci Arthropoda
Obtížnost hubení: 
| Barva | larva má na hřbetě prvních tří článků dvě hnědé skvrnky, tělo řídce porostlé chloupky, je žluté s žlutohnědou hlavou, dospělec je štíhlý a plochý brouk, se šesti zoubky pokaždé straně štítu. Hnědočervený až tmavohnědý. |
|---|---|
| Velikost | larva je 2,9-3,8 mm dlouhá, dospělec asi 2,5- 3mm. |
| Vývoj | proměna dokonalá, 18 o C - vajíčko 22 dní, larva 40 dní, kukla 20 dní, vývoj trvá průměrně 80 dnů, (3 týdny při 35 o C) a má ve skladech 2-7 generací v roce, pod 1 8 o C se vývoj téměř zastaví. |
| Život | dospělec až 1 2 měsíců. |
| Potrava | produkty rostlinného původu,cereálie,čokoláda, těstoviny, pečivo,koření, mrtvý hmyz. |
| Škody | je to silně invazivní škůdce, schopný pronikat i do uzavřených obalů a rychle se šířící v napadeném zboží, zejména na uskladněném obilí, rýži, moučných výrobcích, olejnatých semenech, ale i sušeném ovoci, tabáku nebo koření. |
| Zajímavost | vyvíjí se velmi rychle - za rok až 7 generací. Je velmi odolný k vysokým i nízkým teplotám (-14 až 52°C po několik hodin). Dokáže poškodit i obalový materiál. Likvidace - pálením napadeného substrátu či fumigace insekticidy. |
| Likvidace | úplná likvidace napadených potravin. Ve skladech pak fumigace skladů obilí, potravin apod. - prevence |
<< zpět na seznam


